產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-R800混凝土鋼筋檢測儀/混凝土鋼筋測試儀/
混凝土鋼筋檢測儀/混凝土鋼筋測試儀/
product
產(chǎn)品分類混凝土鋼筋檢測儀/混凝土鋼筋測試儀 型號: DP-R800
鋼筋檢測規(guī)格適應(yīng)范圍 | Ф6mm~Ф50mm | 銹蝕檢測方法 | 單性 | 雙性 | |||
保護(hù)層厚度范圍(mm) | *量程 | 二量程 | 銹蝕測量范圍 | ±1000mV | 0~1000 mV | ||
3~9 | 3~200 | 銹蝕測試度 | ±0.1mV | ±0.1mV | |||
保護(hù)層厚度zui大允許誤差 | ±1 mm | 3~59 | 10~79 | 銹蝕測點間距X | 0~100可設(shè) | 20固定 | |
±2 mm | 60~69 | 80~119 | 銹蝕測點間距Y | 0~100可設(shè) | 0~100可設(shè) | | |
±4 mm | 70~90 | 120~200 | 供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | | ||
直徑測量zui大允許誤差 | ±1個鋼筋規(guī)格 | 供電時間 | 大于40小時 | | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 無線傳輸 | 整機體積 | 212mm´134mm´50mm | | |||
USB接口 | 支持U盤存儲 | 整機重量 | 0.9kg |
2.
二氧化碳分析儀/二氧化碳檢測儀 型號:DP-7001
二氧化碳分析儀介紹:
DP-7001手持式的二氧化碳/溫度監(jiān)測器。它運用了的雙光柱紅外,提供穩(wěn)定確的讀數(shù)。儀器有模擬量輸出,是理想的長期監(jiān)測是手持式的二氧化碳/溫度監(jiān)測器。它運用了的雙光柱紅外,提供穩(wěn)定確的讀數(shù)。儀器有模擬量輸出,是理想的長期監(jiān)測/記錄具。采用紅外吸收原理,雙波長,穩(wěn)定性*。儀器有大屏幕顯示,按鍵操作易于標(biāo)定,快速的海拔度修正和簡單攝氏和華氏溫度選定。
二氧化碳分析儀參數(shù):
檢測范圍 | 0~10000PPm |
分辨率 | 1PPm |
誤差 | ±5%或50PPm(取大者) |
重復(fù)性 | ±20PPm |
溫度特性 | ±0.1%/℃或±2PPm/℃(取大者) |
壓力特性 | ±0.13%/mm汞柱 |
漂移 | ±20PPm/年(典型值) |
反應(yīng)時間 | ≤60秒(T90) |
預(yù)熱時間 | ≤60秒(20℃時) |
作溫度 | 0~50℃ |
作濕度 | 0~95%RH |
貯存濕度 | -40~60℃ |
校準(zhǔn)周期 | 12個月 |
溫度參數(shù) | |
檢測范圍 | 0~40℃(顯示0~50℃) |
分辨率 | 0.11℃ |
誤差 | ±1℃ |
反應(yīng)時間 | 20~30分鐘 |
校準(zhǔn)周期 | 12個月 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機,4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書